HFM-2型雙級壓濾機加壓喂料泵
咨詢熱線:13033581866 |
|
電子郵箱:pump888@163.com |
|
公司傳真:0523-82952666 |
|
業(yè)務(wù)QQ:578879314 |
HFM系列無泄漏耐腐耐磨泵是一種新型的襯里型后吸式(軸密封位置與進液口同向)的耐腐耐磨泵。該泵是總結(jié)了普通耐腐耐磨泵,在運行時刺下,密封容易泄漏的情況下開發(fā)的一種新型壓力輸送泵。其主要特點是:
一. 泵進液口在軸密封同向稽荧,軸密封處在負壓環(huán)境下,因此不會泄漏工腋,克服了原有耐腐耐磨泵易損壞姨丈,軸密封易泄漏的固疾。
二. 應(yīng)用范圍廣泛:該泵備有多種可以互換的襯里材料擅腰,可以適用各種化學(xué)性質(zhì)的腐蝕性蟋恬、磨蝕性清液和料漿的輸送,而且各種不同材料的備件互換性能好趁冈,用戶調(diào)整極為方便歼争。
三. 運行費用低:其主要因素有二個,一是易損件泵蓋和吸入口等采用了分體式結(jié)構(gòu)渗勘,設(shè)有獨立的耐腐耐磨易損件沐绒,更換方便,更為經(jīng)濟旺坠。二是泵的密封不采用背葉輪減壓乔遮,節(jié)省了軸功率的消耗,節(jié)省了能源取刃。
四. HFM-II型雙級耐腐耐磨料漿泵的另一個優(yōu)點是:耐磨性好蹋肮,因為以較低的單個葉輪線速度,獲得較高的泵出口壓力璧疗,從而克服了單級料漿泵為增加壓力而增加葉輪線速度坯辩,而導(dǎo)致葉輪、泵殼磨損加劇的缺點崩侠,有效提高了葉輪漆魔、泵蓋等磨損件的使用壽命。
五. HFM-II型雙級耐腐耐磨泵由于壓力高啦膜,在配用高壓過濾的壓濾機時有送、過濾效果好,濾餅含水量少僧家,克服了壓濾機配用泵壓力不足的缺點雀摘。
一、型號說明
二八拱、適用范圍
1. 本系列泵可輸送100℃溫度以內(nèi)的各類腐蝕性和非腐蝕性清液和料漿或用作各類壓濾機加壓喂料用泵阵赠,例如:有色金屬的鋅涯塔、銅、鈷清蚀、鎳匕荸、錳等濕法冶煉工藝的壓濾機配用泵或工藝流程泵,礦山選礦枷邪、非金屬礦產(chǎn)加工(鈦白粉榛搔、高嶺土等)工藝中的漿體輸送泵,環(huán)保產(chǎn)業(yè)中的污泥东揣、廢渣輸送泵践惑,其它化工、染料嘶卧、制藥尔觉、食品生產(chǎn)工藝中的壓濾泵或壓力輸送泵。
2. 長期逼壓運行(泵出口壓力高)輸送腐蝕性介質(zhì)的崗位芥吟,如煙氣脫硫侦铜、大氣治理中的壓力噴淋泵、壓力沖洗泵等钟鸵。
3. 其它泵輸送介質(zhì)時钉稍,容易泄漏的崗位。
4. 該泵有單級和雙級二個系列携添,能滿足需要小流量高壓力輸送腐蝕性料漿的崗位嫁盲。
不適用崗位:吸入口液體液位低于泵位置0.5m以下或吸入口負壓過大的崗位。
三烈掠、HFM-2型雙級壓濾機泵結(jié)構(gòu)圖
注:序號后帶有"*"標(biāo)志的為易損件羞秤,供用戶采購備件參考
減壓副葉輪(19)主要起平衡流體壓力的作用。
本說明書中的規(guī)格型號默認均指帶減壓副葉輪帶冷卻水的泵左敌;如客戶需使用不帶冷卻水或不帶減壓副葉輪的泵瘾蛋,請與我公司銷售部聯(lián)系,以便備案存檔矫限。
HFM-II型雙級泵的性能參數(shù)表
序號 | 規(guī)格 | 參考型號 |
流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
配備電機 |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
重量 (kg) |
進口×出口 直徑(mm) |
1 | 65HFM-II | 65HFM-II-10-60 | 10 | 60 | 11kW-2 | 2900 | 460 | 65×50 |
2 | 65HFM-II-10-70 | 10 | 70 | 11kW-2 | 2900 | 460 | ||
3 | 65HFM-II-10-80 | 10 | 80 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
4 | 65HFM-II-10-90 | 10 | 90 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
5 | 65HFM-II-10-100 | 10 | 100 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
6 | 65HFM-II-15-60 | 15 | 60 | 11kW-2 | 2900 | 460 | ||
7 | 65HFM-II-15-70 | 15 | 70 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
8 | 65HFM-II-15-80 | 15 | 80 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
9 | 65HFM-II-15-90 | 15 | 90 | 18.5kW-2 | 2900 | 520 | ||
10 | 65HFM-II-15-100 | 15 | 100 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
11 | 65HFM-II-20-60 | 20 | 60 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
12 | 65HFM-II-20-70 | 20 | 70 | 15kW-2 | 2900 | 480 | ||
13 | 65HFM-II-20-80 | 20 | 80 | 18.5kW-2 | 2900 | 520 | ||
14 | 65HFM-II-30-60 | 30 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 520 | ||
15 | 65HFM-II-30-70 | 30 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
16 | 65HFM-II-30-80 | 30 | 80 | 22kW-2 | 2900 | 550 | ||
17 | 65HFM-II-30-90 | 30 | 90 | 30kW-2 | 2900 | 580 | ||
18 | 65HFM-II-30-100 | 30 | 100 | 37kW-2 | 2900 | 630 | ||
19 | 80HFM-II | 80HFM-II-20-60 | 20 | 60 | 15kW-2 | 2900 | 490 | 80×65 |
20 | 80HFM-II-20-70 | 20 | 70 | 15kW-2 | 2900 | 490 | ||
21 | 80HFM-II-20-80 | 20 | 80 | 18.5kW-2 | 2900 | 530 | ||
22 | 80HFM-II-30-60 | 30 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 530 | ||
23 | 80HFM-II-30-70 | 30 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 560 | ||
24 | 80HFM-II-30-80 | 30 | 80 | 22kW-2 | 2900 | 560 | ||
25 | 80HFM-II-30-90 | 30 | 90 | 30kW-2 | 2900 | 580 | ||
26 | 80HFM-II-30-100 | 30 | 100 | 37kW-2 | 2900 | 630 | ||
27 | 80HFM-II-40-60 | 40 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 530 | ||
28 | 80HFM-II-40-70 | 40 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 560 | ||
29 | 80HFM-II-40-80 | 40 | 80 | 30kW-2 | 2900 | 580 | ||
30 | 80HFM-II-40-90 | 40 | 90 | 30kW-2 | 2900 | 580 | ||
31 | 80HFM-II-40-100 | 40 | 100 | 37kW-2 | 2900 | 630 | ||
32 | 80HFM-II-H2 | 80HFM-II-H2-30-70 | 30 | 70 | 15kW-4 | 1450 | 900 | 80×65 |
33 | 80HFM-II-H2-30-120 | 30 | 120 | 30kW-2 | 2900 | 900 | ||
34 | 80HFM-II-H2-40-100 | 40 | 100 | 30kW-2 | 2900 | 900 | ||
35 | 80HFM-II-H2-45-65 | 45 | 65 | 18.5kW-4 | 1450 | 900 | ||
36 | 100HFM-II | 100HFM-II-40-60 | 40 | 60 | 18.5kW-2 | 2900 | 540 | 100×80 |
37 | 100HFM-II-40-70 | 40 | 70 | 22kW-2 | 2900 | 570 | ||
38 | 100HFM-II-40-80 | 40 | 80 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
39 | 100HFM-II-50-60 | 50 | 60 | 22kW-2 | 2900 | 570 | ||
40 | 100HFM-II-50-70 | 50 | 70 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
41 | 100HFM-II-50-80 | 50 | 80 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
42 | 100HFM-II-50-90 | 50 | 90 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
43 | 100HFM-II-50-100 | 50 | 100 | 45kW-2 | 2900 | 710 | ||
44 | 100HFM-II-60-55 | 60 | 55 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
45 | 100HFM-II-60-60 | 60 | 60 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
46 | 100HFM-II-60-70 | 60 | 70 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
47 | 100HFM-II-60-80 | 60 | 80 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
48 | 100HFM-II-60-90 | 60 | 90 | 45kW-2 | 2900 | 710 | ||
49 | 100HFM-II-70-50 | 70 | 50 | 30kW-2 | 2900 | 590 | ||
50 | 100HFM-II-70-60 | 70 | 60 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
51 | 100HFM-II-70-70 | 70 | 70 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
52 | 100HFM-II-70-80 | 70 | 80 | 45kW-2 | 2900 | 710 | ||
53 | 100HFM-II-70-90 | 70 | 90 | 55kW-2 | 2900 | 800 | ||
54 | 100HFM-II-80-50 | 80 | 50 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
55 | 100HFM-II-80-60 | 80 | 60 | 37kW-2 | 2900 | 680 | ||
56 | 100HFM-II-80-70 | 80 | 70 | 45kW-2 | 2900 | 710 | ||
57 | 100HFM-II-80-80 | 80 | 80 | 55kW-2 | 2900 | 800 | ||
58 | 100HFM-II-80-90 | 80 | 90 | 55kW-2 | 2900 | 800 | ||
59 | 100HFM-II-H2 | 100HFM-II-H2-60-70 | 60 | 70 | 30kW-4 | 1450 | 1000 | 100×80 |
60 | 100HFM-II-H2-60-120 | 60 | 120 | 45kW-2 | 2900 | 1000 | ||
61 | 100HFM-II-H2-80-60 | 80 | 60 | 30kW-4 | 1450 | 1000 | ||
62 | 100HFM-II-H2-80-100 | 80 | 100 | 55kW-2 | 2900 | 1000 | ||
63 | 125HFM-II-H2 | 125HFM-II-H2-35-110 | 35 | 110 | 45kW-2 | 2900 | 760 | 125×100 |
64 | 125HFM-II-H2-70-100 | 70 | 100 | 55kW-2 | 2900 | 820 | ||
65 | 125HFM-II-H2-80-50 | 80 | 50 | 37kW-2 | 2900 | 730 | ||
66 | 125HFM-II-H2-80-60 | 80 | 60 | 37kW-2 | 2900 | 730 | ||
67 | 125HFM-II-H2-80-70 | 80 | 70 | 45kW-2 | 2900 | 760 | ||
68 | 125HFM-II-H2-80-80 | 80 | 80 | 55kW-2 | 2900 | 820 | ||
69 | 125HFM-II-H2-80-90 | 80 | 90 | 55kW-2 | 2900 | 820 | ||
70 | 125HFM-II-H2-100-80 | 100 | 80 | 55kW-2 | 2900 | 820 |
注:泵差異化代號中的H2為高揚程泵哺哼,與常規(guī)泵零部件不通用,具體請與我公司確認叼风;
表中配備電機功率是在密度ρ=1時的參考值取董,實際電機功率應(yīng)大于軸功率×介質(zhì)密度ρ。
- 上一篇:HFM-1型單級耐腐耐磨后吸式壓濾機泵
- 下一篇:AY型單級單吸化工油泵