GBY濃硫酸液下泵
咨詢熱線:13033581866 |
|
電子郵箱:pump888@163.com |
|
公司傳真:0523-82952666 |
|
業(yè)務(wù)QQ:578879314 |
GBY系列液下泵是根據(jù)FY液下泵的性能參數(shù)焰檩,經(jīng)材料改進(jìn)設(shè)計而生產(chǎn)的新型濃硫酸液下泵,它是硫酸生產(chǎn)中干燥塔订框、吸收塔循環(huán)硫酸泵的較佳選擇析苫。
GBY泵與國內(nèi)傳統(tǒng)濃硫酸泵相比,具有獨特的特點:
1、結(jié)構(gòu)合理衩侥,結(jié)構(gòu)緊湊国旷。
2、材料選擇專用鑄鐵茫死、碳鋼二種跪但,經(jīng)濟(jì)實用,高效節(jié)能峦萎。
3屡久、采用開式葉輪,供輸送含有顆粒的液體爱榔。
4被环、運行穩(wěn)定、不堵塞详幽。
5筛欢、質(zhì)優(yōu)價廉,節(jié)約成本唇聘。
6悴能、性能好,使用壽命長雳灾。
GBY泵的型號意義:
例如 GBY50-25A
GBY代表濃硫酸液下泵
50代表泵吸入口直徑(mm)
25代表揚程(m)
A代表葉輪外徑第一次車削
GBY濃硫酸液下泵性能參數(shù)表
型號 | 出口直徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率(kw) | 液下長度 (mm) | |
軸功率 | 電機功率 | ||||||
GBY25-16 | 25 | 3.6 | 16 | 2900 | 0.713 | 2.2 | 可定做0.5m到4米 |
GBY25-16A | 25 | 3.27 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 | |
GBY25-25 | 25 | 3.6 | 25 | 2900 | 1.16 | 3 | |
GBY25-25A | 25 | 3.27 | 20 | 2900 | 1.16 | 3 | |
GBY25-41 | 25 | 3.6 | 41 | 2900 | 2.51 | 5.5 | |
GBY25-41A | 25 | 3.27 | 33 | 2900 | 2.51 | 4 | |
GBY40-16 | 32 | 7.2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 | |
GBY40-16A | 32 | 6.55 | 13 | 2900 | 0.78 | 2.2 | |
GBY40-26 | 32 | 7.2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 | |
GBY40-26A | 32 | 6.55 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 | |
GBY40-40 | 32 | 7.2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 | |
GBY40-40A | 32 | 6.55 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 | |
GBY50-16 | 40 | 14.4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 | |
GBY50-16A | 40 | 13.1 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 | |
GBY50-25 | 40 | 14.4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 | |
GBY50-25A | 40 | 13.1 | 20 | 2900 | 1.96 | 4 | |
GBY50-40 | 40 | 14.4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 | |
GBY50-40A | 40 | 13.1 | 33 | 2900 | 3.73 | 7.5 | |
GBY65-16 | 50 | 28.8 | 16 | 2900 | 2.16 | 5.5 | |
GBY65-16A | 50 | 26.2 | 13 | 2900 | 2.16 | 4 | |
GBY65-25 | 50 | 28.8 | 25 | 2900 | 3.56 | 7.5 | |
GBY65-25A | 50 | 26.2 | 21 | 2900 | 3.56 | 7.5 | |
GBY65-40 | 50 | 28.8 | 40 | 2900 | 6.04 | 15 | |
GBY65-40A | 50 | 26.2 | 33 | 2900 | 6.04 | 15 | |
GBY80-15 | 65 | 54 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 | |
GBY80-15A | 65 | 49.1 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 | |
GBY80-24 | 65 | 54 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 | |
GBY80-24A | 65 | 49.1 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 | |
GBY80-38 | 65 | 54 | 38 | 2900 | 9.64 | 22 | |
GBY80-38A | 65 | 49.1 | 31 | 2900 | 9.64 | 18.5 | |
GBY100-23 | 80 | 100.8 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 | |
GBY100-23A | 80 | 91.8 | 18 | 2900 | 9.25 | 18.5 | |
GBY100-37 | 80 | 100.8 | 37 | 2900 | 14.73 | 30 | |
GBY100-37A | 80 | 91.8 | 31 | 2900 | 14.73 |
30 |